|
Add This
Breve storia
Utente registrato
Articoli
[ Altre News ] |
Bilancio demografico 2006Bilancio demografico Anno 2006 - Dati provvisori
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mese | Popolazione inizio periodo |
Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Popolazione fine periodo |
| Totale | ||||||||
| Gennaio | 15111 | 16 | 12 | 4 | 13 | 43 | -30 | 15085 |
| Febbraio | 15085 | 12 | 13 | -1 | 9 | 17 | -8 | 15076 |
| Marzo | 15076 | 13 | 10 | 3 | 3 | 34 | -31 | 15048 |
| Aprile | 15048 | 9 | 16 | -7 | 5 | 16 | -11 | 15030 |
| Maggio | 15030 | 15 | 19 | -4 | 12 | 37 | -25 | 15001 |
| Giugno | 15001 | 10 | 9 | 1 | 6 | 25 | -19 | 14983 |
| Luglio | 14983 | 18 | 7 | 11 | 10 | 33 | -23 | 14971 |
| Maschi | ||||||||
| Gennaio | 7339 | 9 | 8 | 1 | 7 | 21 | -14 | 7326 |
| Febbraio | 7326 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7328 |
| Marzo | 7328 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 7324 |
| Aprile | 7324 | 3 | 7 | -4 | 3 | 10 | -7 | 7313 |
| Maggio | 7313 | 10 | 11 | -1 | 8 | 25 | -17 | 7295 |
| Giugno | 7295 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | -12 | 7285 |
| Luglio | 7285 | 11 | 4 | 7 | 5 | 14 | -9 | 7283 |
| Femmine | ||||||||
| Gennaio | 7772 | 7 | 4 | 3 | 6 | 22 | -16 | 7759 |
| Febbraio | 7759 | 5 | 10 | -5 | 3 | 9 | -6 | 7748 |
| Marzo | 7748 | 5 | 9 | -4 | 0 | 20 | -20 | 7724 |
| Aprile | 7724 | 6 | 9 | -3 | 2 | 6 | -4 | 7717 |
| Maggio | 7717 | 5 | 8 | -3 | 4 | 12 | -8 | 7706 |
| Giugno | 7706 | 4 | 5 | -1 | 2 | 9 | -7 | 7698 |
| Luglio | 7698 | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 | -14 | 7688 |
Fonte: Istat
Pubblicato il: lunedì, 26. febbraio 2007 (1361 letture)
[ Indietro ]

Telefono e Fax
+39 0882 816716
Cellulare
338 2018919
Mail
info@bibliotecasanmatteo.it