|
Add This
Breve storia
Utente registrato
Articoli
[ Altre News ] |
Saldi demografici Ottobre 2007Bilancio demografico Anno 2007 - Dati provvisori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mese | Popol. inizio periodo |
Nati Vivi |
Morti | Saldo Naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi |
Popolazione fine periodo |
| Totale | ||||||||
| Gennaio | 14921 | 17 | 11 | 6 | 12 | 28 | -16 | 14911 |
| Febbraio | 14911 | 9 | 12 | -3 | 9 | 28 | -19 | 14889 |
| Marzo | 14889 | 14 | 18 | -4 | 12 | 20 | -8 | 14877 |
| Aprile | 14877 | 14 | 14 | 0 | 24 | 16 | 8 | 14885 |
| Maggio | 14885 | 11 | 11 | 0 | 11 | 23 | -12 | 14873 |
| Giugno | 14873 | 12 | 17 | -5 | 14 | 14 | 0 | 14868 |
| Luglio | 14868 | 8 | 13 | -5 | 15 | 25 | -10 | 14853 |
| Agosto | 14853 | 12 | 11 | 1 | 15 | 46 | -31 | 14823 |
| Settembre | 14823 | 12 | 8 | 4 | 23 | 32 | -9 | 14818 |
| Ottobre | 14818 | 12 | 16 | -4 | 7 | 38 | -31 | 14783 |
| Maschi | ||||||||
| Gennaio | 7257 | 12 | 3 | 9 | 3 | 13 | -10 | 7256 |
| Febbraio | 7256 | 6 | 8 | -2 | 5 | 18 | -13 | 7241 |
| Marzo | 7241 | 8 | 10 | -2 | 5 | 13 | -8 | 7231 |
| Aprile | 7231 | 8 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7232 |
| Maggio | 7232 | 5 | 7 | -2 | 1 | 10 | -9 | 7221 |
| Giugno | 7221 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7220 |
| Luglio | 7220 | 3 | 5 | -2 | 6 | 13 | -7 | 7211 |
| Agosto | 7211 | 4 | 6 | -2 | 9 | 20 | -11 | 7198 |
| Settembre | 7198 | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | -6 | 7194 |
| Ottobre | 7194 | 5 | 10 | -5 | 4 | 17 | -13 | 7176 |
| Femmine | ||||||||
| Gennaio | 7664 | 5 | 8 | -3 | 9 | 15 | -6 | 7655 |
| Febbraio | 7655 | 3 | 4 | -1 | 4 | 10 | -6 | 7648 |
| Marzo | 7648 | 6 | 8 | -2 | 7 | 7 | 0 | 7646 |
| Aprile | 7646 | 6 | 8 | -2 | 14 | 5 | 9 | 7653 |
| Maggio | 7653 | 6 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7652 |
| Giugno | 7652 | 6 | 12 | -6 | 9 | 7 | 2 | 7648 |
| Luglio | 7648 | 5 | 8 | -3 | 9 | 12 | -3 | 7642 |
| Agosto | 7642 | 8 | 5 | 3 | 6 | 26 | -20 | 7625 |
| Settembre | 7625 | 7 | 5 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7624 |
| Ottobre | 7624 | 7 | 6 | 1 | 3 | 21 | -18 | 7607 |
[ Indietro ]

Telefono e Fax
+39 0882 816716
Cellulare
338 2018919
Mail
info@bibliotecasanmatteo.it