banner
Stiamo aggiornando il portale. Abbiate un poco di pazienza.

Saldo demografico agosto 2010

Bilancio demografico Anno 2010
Comune: San Marco in Lamis
Fonte: Istat
Mese Popolazione
inizio periodo
Nati Vivi Morti Saldo
Naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio e per
altri motivi
Unità in
più/meno
dovute a
variazioni
territoriali
Popolazione
fine periodo
Totale
Gennaio 14576 12 10 2 11 19 -8 0 14570
Febbraio 14570 12 15 -3 21 22 -1 0 14566
Marzo 14566 8 13 -5 9 26 -17 0 14544
Aprile 14544 4 9 -5 6 19 -13 0 14526
Maggio 14526 8 13 -5 16 30 -14 0 14507
Giugno 14507 13 12 1 15 17 -2 0 14506
Luglio 14506 12 9 3 8 27 -19 0 14490
Agosto 14490 11 7 4 8 29 -21 0 14473
Maschi
Gennaio 7112 8 6 2 8 9 -1 0 7113
Febbraio 7113 4 7 -3 12 7 5 0 7115
Marzo 7115 4 6 -2 5 14 -9 0 7104
Aprile 7104 4 4 0 3 7 -4 0 7100
Maggio 7100 5 4 1 11 13 -2 0 7099
Giugno 7099 9 9 0 9 8 1 0 7100
Luglio 7100 5 4 1 4 17 -13 0 7088
Agosto 7088 2 3 -1 2 18 -16 0 7071
Femmine
Gennaio 7464 4 4 0 3 10 -7 0 7457
Febbraio 7457 8 8 0 9 15 -6 0 7451
Marzo 7451 4 7 -3 4 12 -8 0 7440
Aprile 7440 0 5 -5 3 12 -9 0 7426
Maggio 7426 3 9 -6 5 17 -12 0 7408
Giugno 7408 4 3 1 6 9 -3 0 7406
Luglio 7406 7 5 2 4 10 -6 0 7402
Agosto 7402 9 4 5 6 11 -5 0 7402

Saldo demografico agosto 2010

I commenti di anonimi non sono consentiti, effettua prima il Login

Gli autori sono responsabili del contenuto inviato.